فضلا تابع الجدول
| E خط الطول | N خط العرض | مواقع المدن | ت | |
| 39 49 615 | 21 26 334 | باتجاه الكعبة المشرفة | مكة المكرمة | 001 |
| 44 04 481 | 27 01 291 | محافظة الأسياح | أباالدود | 002 |
| 45 20 000 | 26 30 000 | طريق حفر الباطن - المجمعة | الأرطاوية | 003 |
| 45 19 150 | 26 53 450 | طريق الارطاوية - حفر الباطن | أم الجماجم | 004 |
| 43 42 000 | 26 00 000 | منطقة القصيم | البدائع | 005 |
| 42 22 850 | 27 54 517 | محافظة حائل | بقعاء | 006 |
| 43 57 347 | 26 20 200 | منطقة القصيم | بريدة | 007 |
| 43 40 000 | 26 09 000 | منطقة القصيم | البكيرية | 008 |
| 42 54 917 | 28 16 117 | ......... | تربة | 009 |
| 45 54 000 | 25 42 000 | ......... | تمير | 010 |
| 41 01 133 | 28 01 683 | ......... | جبة | 011 |
| 42 37 583 | 28 31 667 | ......... | جبلة | 012 |
| 41 42 000 | 27 32 000 | ......... | حائل | 013 |
| 49 04 000 | 24 08 000 | ......... | حرض | 014 |
| 45 56 840 | 28 23 180 | ......... | حفر الباطن | 015 |
| 50 07 000 | 26 26 000 | المنطقة الشرقية | الدمام | 016 |
| 44 23 000 | 24 29 000 | ......... | الدوادمي | 017 |
| 44 14 000 | 26 23 000 | منطقة القصيم |
الربيعية
|
018 |
| 43 30 000 | 29 38 000 | ......... | رفحا | 019 |
| 47 08 770 | 25 34 210 | ......... | رماح | 020 |
| 47 04 000 | 27 00 000 | جنوب شرق العاذرية | الرفيعة | 021 |
| 46 38 000 | 29 04 500 | على حدود الكويت | الرقعي | 022 |
| 46 43 000 | 24 38 000 | ......... | الرياض | 023 |
| 43 33 333 | 29 23 017 | ......... | زبالا | 024 |
| 44 48 000 | 26 18 000 | ......... | الزلفي | 025 |
| 44 36 000 | 25 11 000 | طريق القصيم الدوادمي | ساجر | 026 |
| 43 22 550 | 27 17 500 | طريق القصيم - حائل | شري | 027 |
| 44 16 000 | 26 19 000 | شرق مدينة بريدة | الشماسية | 028 |
| 44 43 480 | 28 53 770 | طريق حفر الباطن - رفحا | الشعبة | 029 |
| 40 25 000 | 21 16 000 | المنطقة الغربية | الطائف | 030 |
| 44 01 235 | 26 32 459 | منطقة القصيم | الطرفية | 031 |
| 38 39 000 | 31 41 000 | ......... | طريف | 032 |
| 47 02 300 | 27 02 300 | شمال غرب الرفيعة | العاذرية | 033 |
| 41 15 544 | 29 25 981 | ......... | عذفاء | 034 |
| 44 17 500 | 24 43 150 | جنوب الرس | عرجاء | 035 |
| 42 12 000 | 25 50 000 | طريق القصيم المدينة | عقلة الصقور | 036 |
| 43 59 000 | 26 06 000 | جنوب مدينة بريدة | عنيزة | 037 |
| 44 13 015 | 26 46 383 | محافظة الأسياح | عين بن فهيد | 038 |
| 47 04 000 | 26 34 000 | جنوب مدينة الرفيعة | العيطلية | 039 |
| 45 00 00 | 26 06 000 | جنوب الزلفي | الغاط | 040 |
| 44 20 000 | 27 24 000 | شرق محافظة الاسياح | قبة | 041 |
| 43 35 000 | 26 53 000 | طريق بريدة حائل | قصيباء | 042 |
| 45 15 000 | 24 03 000 | ......... | القويعية | 043 |
| 46 07 000 | 28 20 000 | منطقة حفر الباطن | القيصومة | 044 |
| 46 52 000 | 27 37 140 | وتقع شمال القرعاء | اللصافة | 045 |
| 39 36 000 | 24 28 000 | ......... | المدينة المنورة | 046 |
| 44 14 000 | 25 52 000 | منطقة القصيم | المذنب | 047 |
| 45 54 500 | 25 21 000 | طريق الرياض - القصيم السريع | المجمعة | 048 |
| 41 26 000 | 19 46 000 | تابعة لمحافظة الباحة | المخواة | 049 |
| 44 17 000 | 26 30 000 | منطقة القصيم | النبقية | 050 |
| 43 36 870 | 25 21 440 | جنوب الرس | دخنة | 051 |
| 43 48 987 | 25 01 070 | جنوب الرس | نفي | 052 |
| 38 03 000 | 24 05 000 | منطقة المدينة المنورة | ينبع البحر | 053 |
| 38 25 000 | 24 21 000 | منطقة المدينة المنورة | ينبع النخل | 054 |
| 39 59 840 | 21 59 090 | طريق المدينة مكة القديم | مدركة | 055 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..