فضلا تابع الجدول
التصنيف | البلد / الإقليم | السكان | تاريخ آخر تحديث | ٪ من سكان العالم | المصدر |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1,339,724,852 | November 1, 2010 | 18.87% | إحصاء الصين 2010 | |
10 | 127,950,000 | June 1, 2011 | 1.8% | مكتب إحصائيات اليابان الرسمية | |
100 | 7,097,600 | December 31, 2010 | 0.1% | Hong Kong Census and Statistics Department | |
101 | 6,879,000 | 2010 | 0.097% | UN estimate for 2010 | |
102 | 6,703,000 | 2010 | 0.094% | UN estimate for 2010 | |
103 | 6,355,000 | 2010 | 0.09% | UN estimate for 2010 | |
104 | 6,230,200 | 2010 | 0.088% | Official estimate | |
105 | 6,230,000 | 2010 | 0.088% | UN estimate for 2010 | |
106 | 6,187,000 | 2010 | 0.087% | UN estimate for 2010 | |
107 | 6,028,000 | 2010 | 0.085% | UN estimate for 2010 | |
108 | 5,868,000 | 2010 | 0.083% | UN estimate for 2010 | |
109 | 5,788,000 | 2010 | 0.082% | UN estimate for 2010 | |
11 | 112,336,538 | April 15, 2011 | 1.58% | نتيجة الإحصاء النهائية 2010 | |
110 | 5,744,113 | 2009 | 0.081% | 2009 Census | |
111 | 5,564,219 | April 1, 2011 | 0.078% | Statistics Denmark | |
112 | 5,435,273 | December 31, 2010 | 0.077% | Statistics Slovakia | |
113 | 5,430,540 | يونيو 4, 2012 | 0.076% | Official Finnish Population clock | |
114 | 5,362,800 | 2009 | 0.076% | 2009 census | |
115 | 5,254,000 | 2010 | 0.074% | UN estimate for 2010 | |
116 | 5,076,700 | June 30, 2010 | 0.072% | Statistics Singapore | |
117 | 5,042,000 | 2010 | 0.073% | UN estimate for 2010 | |
118 | 5,086,700 | يونيو 4, 2012 | 0.072% | Official Norwegian Population clock | |
119 | 4,581,269 | April 10, 2011 | 0.065% | Central Statistics Office Ireland | |
12 | 94,013,200 | Mid-2010 | 1.32% | مكتب الإحصاءات الوطنية - توقعات متوسطة | |
120 | 4,563,538 | 2010 | 0.064% | Official estimate | |
121 | 4,436,400 | January 1, 2010 | 0.062% | National Statistics Office of Georgia | |
122 | 4,472,400 | يونيو 4, 2012 | 0.063% | Official New Zealand Population clock | |
123 | 4,401,000 | 2010 | 0.062% | UN estimate for 2010 | |
124 | 4,290,612 | 2011 | 0.06% | 2011 census[2] | |
125 | 4,228,000 | 2010 | 0.06% | UN estimate for 2010 | |
126 | [[ملف:{{{اسم علم-Congo, Republic of the}}}|22x20px|border|علم الكونغو]] الكونغو | 4,043,000 | 2010 | 0.057% | 2008 UN estimate for year 2010 |
127 | 3,994,000 | 2010 | 0.056% | UN estimate for 2010 | |
128 | 3,935,249 | 2009 | 0.055% | Palestinian Central Bureau of Statistics | |
129 | 3,843,126 | June 30, 2010 | 0.054% | Official estimate | |
13 | 87,375,000 | 2011 | 1.23% | تقدير رسمي | |
130 | 3,725,789 | April 1, 2010 | 0.052% | 2010 census | |
131 | 3,566,437 | 2010 | 0.05% | [4] | |
132 | 3,563,800 | January 1, 2010 | 0.05% | National Bureau of Statistics of Moldova | |
133 | 3,460,000 | 2010 | 0.049% | UN estimate for 2010 | |
134 | 3,405,813 | May 16, 2010 | 0.048% | Final 2010 census results | |
135 | 3,356,584 | June 30, 2010 | 0.047% | Official estimate | |
136 | 3,264,500 | June 2011 | 0.046% | Monthly official estimate | |
137 | 3,221,200 | June 2011 | 0.045% | Monthly official estimate | |
138 | 3,195,000 | January 1, 2010 | 0.045% | Institute of Statistics INSTAT Albania | |
139 | 2,905,900 | يونيو 4, 2012 | 0.04% | Official Mongolian population clock | |
14 | 82,101,998 | 2011 | 1.16% | تقدير رسمي | |
140 | 2,705,827 | December 31, 2010 | 0.038% | [5] | |
141 | 2,694,094 | December 12, 2010 | 0.038% | Preliminary census results | |
142 | 2,218,800 | June 2011 | 0.031% | Official Statistics of Latvia | |
143 | 2,171,000 | 2010 | 0.031% | UN estimate for 2010 | |
144 | 2,088,669 | 2008 | 0.029% | 2008 census | |
145 | 2,057,284 | January 1, 2011 | 0.029% | Eurostat estimate | |
146 | 2,060,680 | يونيو 4, 2012 | 0.029% | Official Slovenian population clock | |
147 | 1,800,098 | 2010 | 0.025% | Official estimate | |
148 | 1,728,000 | 2010 | 0.024% | UN estimate for 2010 | |
149 | 1,696,563 | April 20, 2010 | 0.024% | Preliminary 2010 Census Results | |
15 | 81,751,602 | January 1, 2011 | 1.15% | تقدير رسمي | |
150 | 1,515,000 | 2010 | 0.021% | UN estimate for 2010 | |
151 | 1,505,000 | 2010 | 0.021% | UN estimate for 2010 | |
152 | 1,340,122 | January 1, 2011 | 0.019% | Official estimate | |
153 | 1,317,714 | July 1, 2010 | 0.019% | Official estimate | |
154 | 1,280,925 | July 1, 2010 | 0.018% | Official estimate | |
155 | 1,234,596 | 2010 | 0.011% | Official estimate | |
156 | 1,186,000 | 2010 | 0.017% | UN estimate for 2010 | |
157 | 1,124,000 | 2010 | 0.016% | UN estimate for 2010 | |
158 | 889,000 | 2010 | 0.012% | UN estimate for 2010 | |
159 | 861,000 | 2010 | 0.012% | UN estimate for 2010 | |
16 | 83,893,000 | يونيو 4, 2012 | 1.18% | ساعة السكان المصرية الرسمية | |
160 | 804,435 | January 1, 2011 | 0.011% | Eurostat Statistics | |
161 | 784,894 | 2010 | 0.011% | Official estimate | |
162 | 735,000 | 2010 | 0.01% | UN estimate for 2010 | |
163 | 700,000 | 2010 | 0.01% | UN estimate for 2010 | |
164 | 695,822 | 2010 | 0.01% | Official estimate | |
165 | 625,266 | 2011 | 0.009% | 2011 Preliminary Census Data | |
166 | 556,800 | March 31, 2011 | 0.008% | Macau Statistics and Census Service | |
167 | 530,669 | 2010 | 0.007% | Official estimate | |
168 | 525,000 | 2010 | 0.007% | UN estimate for 2010 | |
169 | 502,100 | 2010 | 0.007% | Official estimate | |
17 | 77,466,000 | يونيو 4, 2012 | 1.09% | ساعة السكان الإيرانية الرسمية | |
170 | 491,575 | June 16, 2010 | 0.007% | Official estimate | |
171 | 417,608 | January 1, 2011 | 0.006% | Eurostat estimate | |
172 | 399,000 | 2010 | 0.006% | UN estimate for 2010 | |
173 | 353,658 | May 3, 2010 | 0.005% | Official estimate | |
174 | 333,200 | Mid-2009 | 0.005% | Statistical Institute of Belize | |
175 | 318,452 | January 1, 2011 | 0.004% | Statistics Iceland | |
176 | 317,280 | 2010 | 0.004% | Official estimate | |
177 | 273,000 | 2010 | 0.004% | UN estimate for 2010 | |
178 | 240,000 | 2010 | 0.003% | UN estimate for 2010 | |
179 | 187,032 | 2010 | 0.003% | Official estimate | |
18 | 73,722,988 | December 31, 2010 | 1.04% | معهد الإحصاء التركي | |
180 | 166,526 | May 10, 2010 | 0.002% | Preliminary census result | |
181 | 165,000 | 2010 | 0.002% | UN estimate for 2010 | |
182 | 159,436 | April 1, 2010 | 0.002% | 2010 US Census | |
183 | 142,180 | January 1, 2010 | 0.002% | Official estimate | |
184 | 109,000 | 2010 | 0.002% | UN estimate for 2010 | |
185 | 107,000 | 2010 | 0.002% | UN estimate for 2010 | |
186 | 106,405 | April 1, 2010 | 0.001% | 2010 US Census | |
187 | 104,000 | 2010 | 0.001% | UN estimate for 2010 | |
188 | 104,000 | 2010 | 0.001% | UN estimate for 2010 | |
189 | 102,624 | April 4, 2010 | 0.001% | Preliminary census results | |
19 | 67,041,000 | July 1, 2010 | 0.94% | المؤشرات الاحصائية الرئيسية لتايلاند، 2009، الجدول 1.4 (توقعات عدد السكان)، المكتب الوطني للإحصاء في تايلند | |
190 | 100,000 | 2010 | 0.001% | UN estimate for 2010 | |
191 | 92,500 | December 31, 2009 | 0.001% | Official estimate | |
192 | 89,000 | 2010 | 0.001% | UN estimate for 2010 | |
193 | 86,525 | July 1, 2010 | 0.001% | Official estimate | |
194 | 84,082 | December 31, 2009 | 0.001% | Official estimate | |
195 | 83,000 | 2010 | 0.001% | UN estimate for 2010 | |
196 | 68,000 | 2010 | 0.001% | UN estimate for 2010 | |
197 | 64,566 | July 1, 2010 | 0.001% | Official estimate | |
198 | 62,431 | March 31, 2010 | 0.001% | Official estimate | |
199 | 56,452 | 2010 | 0.001% | Official estimate | |
2 | 1,210,193,422 | March 1, 2011 | 17.04% | نتيجة التعداد الهندي المؤقت 2011 | |
20 | 65,966,000 | 2010 | 0.93% | تقدير الأمم المتحدة لعام 2010 | |
200 | 55,519 | April 1, 2010 | 0.001% | 2010 US Census | |
201 | 54,878 | October 10, 2010 | 0.001% | Preliminary census result | |
202 | 54,305 | 2010 | 0.001% | Official estimate | |
203 | 53,883 | April 1, 2010 | 0.001% | 2010 US Census | |
204 | 52,000 | 2010 | 0.001% | UN estimate for 2010 | |
205 | 48,596 | April 1, 2011 | 0.001% | Official statistics of the Faroe Islands | |
206 | 40,357 | 2010 | 0.0006% | Official estimate | |
207 | 37,429 | January 1, 2010 | 0.0005% | Official estimate | |
208 | 36,157 | December 31, 2010 | 0.0005% | Official estimate | |
209 | 35,000 | 2010 | 0.0005% | UN estimate for 2010 | |
21 | 65,821,885 | January 1, 2011 | 0.93% | تقدير رسمي The population figure for metropolitan France alone (without its overseas departments and oveseas collectivities) is 63,182,000.[1] |
|
210 | 31,887 | December 31, 2010 | 0.0004% | Monthly official estimate | |
211 | 29,441 | 2010 | 0.0004% | [6] | |
212 | 28,213 | 2008 | 0.0004% | Official estimate | |
213 | 24,600 | December 2010 | 0.0003% | Official monthly estimate | |
214 | 20,000 | 0.0003% | UN estimate for 2010 | ||
215 | 15,236 | 2011 | 0.0002% | Official estimate | |
216 | 10,000 | 0.0001% | UN estimate for 2010 | ||
217 | 10,000 | 0.0001% | UN estimate for 2010 | ||
218 | 6,000 | 0.0001% | UN estimate for 2010 | ||
219 | 4,000 | 0.0001% | 2008 UN estimate for year 2010 | ||
22 | 62,435,709 | January 1, 2011 | 0.88% | Eurostat estimate | |
220 | 3,000 | 0.00005% | UN estimate for 2010 | ||
221 | 1,500 | 0.00003% | UN estimate for 2010 | ||
222 | 1,100 | 0.00003% | UN estimate for 2010 | ||
223 | 500 | 0.00001% | UN estimate for 2010 | ||
224 | 50 | 0.000001% | UN estimate | ||
23 | 60,626,442 | December 31, 2010 | 0.85% | Official ISTAT estimate | |
24 | 50,586,757 | July 1, 2011 | 0.71% | Statistics South Africa: Mid-year population estimates, 2011 | |
25 | 48,988,833 | 2011 | 0.69% | Statistics Korea | |
26 | 47,963,000 | 2010 | 0.68% | UN estimate for 2010 | |
27 | 47,060,000 | يونيو 4, 2012 | 0.66% | Official Colombian Population clock | |
28 | 46,125,154 | July 1, 2011 | 0.65% | Official INE estimate | |
29 | 45,670,036 | August 1, 2011 | 0.64% | Official UKRSTAT estimate | |
3 | 313,149,000 | March 9, 2012 | 4.47% | ساعة سكان الولايات المتحدة الرسمية | |
30 | 43,187,823 | 2010 | 0.61% | Official estimate | |
31 | 40,091,359 | October 27, 2010 | 0.56% | Provisional census results | |
32 | 38,610,097 | August 24–25, 2009 | 0.54% | Official census results | |
33 | 38,186,860 | 2010 | 0.54% | Official estimate | |
34 | 37,100,000 | January 1, 2012 | 0.51% | Official estimate | |
35 | 35,221,000 | يونيو 4, 2012 | 0.5% | Official Canadian Population clock | |
36 | 32,839,000 | يونيو 4, 2012 | 0.46% | Official Moroccan Population clock | |
37 | 31,800,000 | 2010 | 0.45% | Official estimate | |
38 | 31,672,000 | 2010 | 0.44% | UN estimate for 2010 | |
39 | 31,412,000 | 2010 | 0.44% | UN estimate for 2010 | |
4 | 237,556,363 | May 2010 | 3.35% | الإحصاء الأندونيسي 2010 | |
40 | 30,894,000 | 2008 | 0.44% | 2008 census results | |
41 | 29,461,933 | June 30, 2010 | 0.41% | Official INEI estimate (in Spanish) | |
42 | 30,120,000 | يونيو 4, 2012 | 0.42% | Official Venezuelan Population clock | |
43 | 28,584,975 | 2011 | 0.4% | Official estimate | |
44 | 28,334,135 | 2010 | 0.39% | The 2010 Population and Housing Census (Census 2010) | |
45 | 27,445,000 | 2010 | 0.39% | UN estimate for 2010 | |
46 | 28,376,355 | 2012 | 0.38% | Official Saudi estimate | |
47 | 24,233,431 | September 26, 2010 | 0.34% | Provisional 2010 census results | |
48 | 24,052,231 | 2008 | 0.34% | 2008 census | |
49 | 23,695,000 | 2010 | 0.33% | Civil affairs records(2010) | |
5 | 190,732,694 | August 1, 2010 | 2.69% | نتائج الإحصاء البرازيلي الرسمي 2010 | |
50 | 23,188,078 | July 31, 2011 | 0.33% | Official National Statistics Taiwan estimate | |
51 | 23,266,175 | يونيو 4, 2012 | 0.33% | Australian Official Population Clock | |
52 | 22,492,035 | 2009 | 0.32% | Official estimate | |
53 | 21,413,815 | January 1, 2011 | 0.3% | Eurostat estimate | |
54 | 20,714,000 | 2010 | 0.29% | UN estimate for 2010 | |
55 | 20,653,000 | 2010 | 0.29% | Official estimate | |
56 |
|
||||
57 | 19,738,000 | 2010 | 0.28% | UN estimate for 2010 | |
58 | 19,406,100 | January 1, 2010 | 0.27% | Official estimate | |
59 | 19,082,000 | 2010 | 0.27% | UN estimate for 2010 | |
6 | 178,945,000 | March 9, 2012 | 2.56% | ساعة سكان باكستان الرسمية | |
60 | 17,545,800 | يونيو 4, 2012 | 0.25% | Official INE projection (page 36) | |
61 | 16,728,091 | January 2011 | 0.24% | Official Netherlands population clock | |
62 | 16,518,000 | May 1, 2011 | 0.23% | National Statistics Agency estimate | |
63 | 15,730,977 | July 1, 2010 | 0.22% | Official estimate | |
64 | 15,730,754 | 2011 | 0.22% | Official estimate | |
65 | 14,901,000 | 2010 | 0.22% | UN estimate for 2010 | |
66 | 14,517,176 | April 1, 2009 | 0.2% | Preliminary 2009 census result | |
67 | 14,361,666 | 2010 | 0.2% | Official estimate | |
68 | 14,306,876 | November 28, 2010 | 0.2% | Preliminary 2010 Ecuadorian census result | |
69 | 13,395,682 | March 3, 2008 | 0.19% | Cambodian 2008 Census | |
7 | 158,423,000 | 2010 | 2.23% | تقدير الأمم المتحدة لعام 2010 | |
70 | 13,046,508 | October 16, 2010 | 0.18% | 2010 Zambia Census result | |
71 | 12,571,000 | 2010 | 0.18% | UN estimate for 2010 | |
72 | 12,434,000 | 2010 | 0.18% | UN estimate for 2010 | |
73 | 11,241,161 | December 31, 2010 | 0.16% | Official estimate | |
74 | 11,227,000 | 2010 | 0.16% | UN estimate for 2010 | |
75 | 10,918,405 | January 1, 2011 | 0.15% | Eurostat estimate | |
76 | 10,787,690 | June 1, 2011 | 0.16% | 2011 census estimate | |
77 | 10,636,979 | January 1, 2011 | 0.15% | Eurostat estimate | |
78 | 10,549,100 | July 1, 2010 | 0.15% | National Statistics Institute of Tunisia | |
79 | 10,535,811 | March 31, 2011 | 0.15% | Official estimate | |
8 | 154,896,000 | يونيو 4, 2012 | 2.18% | ساعة سكان بنجلاديش الرسمية | |
80 | 10,426,154 | 2010 | 0.15% | Official estimate | |
81 | 10,412,820 | 2010 | 0.15% | Official estimate | |
82 | 10,085,214 | 2010 | 0.14% | Official estimate | |
83 | 9,986,000 | January 1, 2011 | 0.14% | Official estimate | |
84 | 9,982,000 | 2010 | 0.14% | UN estimate for 2010 | |
85 | 9,503,807 | 2009 | 0.13% | 2009 census | |
86 | 9,440,588 | May 31, 2011 | 0.13% | Statistics Sweden | |
87 | 9,378,818 | December 1, 2010 | 0.13% | Preliminary census result | |
88 | 9,331,000 | 2010 | 0.13% | UN estimate for 2010 | |
89 | 9,165,000 | July 1, 2011 | 0.13% | State Statistical Committee of Azerbaijan | |
9 | 142,914,136 | January 1, 2011 | 2.01% | الإحصاء الرسمي لدولة روسيا | |
90 | 8,778,646 | 2010 | 0.12% | Official estimate | |
91 | 8,404,252 | January 1, 2011 | 0.12% | [3] | |
92 | 8,383,000 | 2010 | 0.12% | UN estimate for 2010 | |
93 | 8,264,070 | Mid-2010 | 0.116% | Official estimate | |
94 | 8,260,490 | 2008 | 0.12% | 2008 census results | |
95 | 8,215,313 | 2011 | 0.12% | Official estimate | |
96 | 7,866,500 | December 31, 2010 | 0.11% | Official Switzerland Statistics estimate | |
97 | 7,759,300 | June 30, 2011 | 0.11% | Israeli Central Bureau of Statistics | |
98 | 7,364,570 | February, 2011 | 0.1% | Census figures | |
99 | 7,306,677 | January 1, 2010 | 0.1% | Official estimate | |
— | 7,100,100,000 | 100% | الإحصاء الأمريكي – قسم البرامج الدولية |
نسبة المسلمين في العالم
نشرت مجلة التايم الأمريكية TIME في عددها بتاريخ 26 أكتوبر 2009 (ص 14) أن نسبة المسلمين في العالم وصلت 1 : 6، وهي تستند في معلوماتها إلى Pew.في المقابل المسيحية تمثل نسبة 3 : 6 من سكان العالم حسب نفس المصدرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مواضيع مشابهة - أو - ذات صلة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
أهلا بك ،
أشكر لك إطلاعك على الموضوع و أن رغبت في التعليق ،
فأرجو أن تضع إسمك ولو حتى إسما مستعارا للرد عليه عند تعدد التعليقات
كما أرجو أن نراعي أخلاقيات المسلم;حتى لانضطر لحذف التعليق
تقبل أطيب تحية
ملاحظة: يمنع منعا باتا وضع أية : روابط - إعلانات -أرقام هواتف
وسيتم الحذف فورا ..